Slutresultat / Storsjötrollingen Sjödins Cup 2009
1. Team Strike Pro / 33814gr - 478,14 poäng
2. Team Galten / 26606gr - 446,06
3. Team Andersson/Omberg / 14086gr - 220,86
4. Testfiskarna / 13890gr - 218,90
5. Team Alva / 9426gr - 194,26
6. Team Gävlefiskeredskap / 10504gr - 185,04
7. Team Arctic / 8622gr - 166,22
8. Team Ogge / 7691gr - 156,91
9. Team Hajpojken / 9457gr - 154,57
10. Team Dundee / 6948gr - 149,48
11. Team Dammådalen / 6187gr - 121,87
12. Team Wallinsfiske/silverguiderna.se / 6279gr - 102,79
13. Sundbybergssportfiske RT 5803gr - 98,03
14. Team Kläppe / 5494gr - 94,94
15. Extreme / 5453gr - 94,53
16. Team UFO / 5265gr - 92,65
17. Rospiggarna / 4154gr - 81,54
18. Team XL / 3753gr - 77,53
19. Team TT-Wobblers / 3526gr - 75,26
20. Team Karlsson/Svedlund / 3326gr - 73,26
Det är bara att ta av hatten för Magnus Flink och Erik Bäcklin till 4:e platsen . Vi gjorde nästan totalt fiasko med en invägd öring och en 34:e plats av 62 startande team . Fisket var det sämsta i tävlingens historia , tyvärr .Troligtvis är det vädrets fel , stekande sol och totalt vindstilla i princip hela dagarna .Skönt för testfiskarna att få bjuda tillbaka med gratis boende åt oss nästa år så dom slipper ha dåligt samvete i alla fall . Även ett STORT grattis till Strike Pro för vinst andra året i rad (grymt) .
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar